Toto je demo verze aplikace MyFitTracker
Jan Novak
Poslední měření: —
Prehled vsech metrik
| Metrika | Kategorie | Hodnota | Změna | Trend | Info |
|---|---|---|---|---|---|
Bench press 60 kg - výkon | Výkon | 550.000W | +22.000(+4.167%) | ||
CMJ - výška skoku | Skoky | 43.000cm | +0.900(+2.138%) | ||
CMJ trapbar 40 kg | Výkon | 0.520s | +0.010(+1.961%) | ||
CMJ trapbar 60 kg | Výkon | 0.450s | +0.010(+2.273%) | ||
CMJ trapbar 80 kg | Výkon | 0.390s | +0.010(+2.632%) | ||
Contact Time (S) | Výkon | 0.180s | -0.010(-5.263%) | ||
Hmotnost | Antropometrie | 80.000kg | -0.400(-0.498%) | ||
Reactive Strength Index | Výkon | 2.100 | +0.050(+2.439%) | ||
Safety bar 100 kg - výkon | Výkon | 990.000W | +30.000(+3.125%) | ||
Skok z místa | Skoky | 262.000cm | +3.000(+1.158%) | ||
Sprint 10m (S) | Výkon | 1.720s | -0.010(-0.578%) | ||
Sprint 20m (S) | Výkon | 2.980s | -0.020(-0.667%) | ||
Sprint 5 m | Rychlost | 0.980s | -0.010(-1.010%) | ||
Trojskok z místa | Skoky | 758.000cm | +8.000(+1.067%) | ||
Věk | Antropometrie | 28.000let | 0.000(0.000%) | → | |
Výška | Antropometrie | 180.000cm | 0.000(0.000%) | → |
Bilateralni asymetrie
Nebyly detekovany zadne bilateralni testy v poslednim mereni.
Progresivni pretizeni
Sprint 5 m
Časová osa progrese
Doporučení
Skvělá práce! Výkonnost má rostoucí tendenci.
Sprint 10m (S)
Časová osa progrese
Doporučení
Výkonnost je stabilní. Zvažte změnu podnětu nebo zvýšení zátěže.
Sprint 20m (S)
Časová osa progrese
Doporučení
Výkonnost je stabilní. Zvažte změnu podnětu nebo zvýšení zátěže.
Skok z místa
Časová osa progrese
Doporučení
Výkonnost je stabilní. Zvažte změnu podnětu nebo zvýšení zátěže.
Trojskok z místa
Časová osa progrese
Doporučení
Výkonnost je stabilní. Zvažte změnu podnětu nebo zvýšení zátěže.
CMJ - výška skoku
Časová osa progrese
Doporučení
Výkonnost je stabilní. Zvažte změnu podnětu nebo zvýšení zátěže.
Reactive Strength Index
Časová osa progrese
Doporučení
Skvělá práce! Výkonnost má rostoucí tendenci.
Contact Time (S)
Časová osa progrese
Doporučení
Skvělá práce! Výkonnost má rostoucí tendenci.
Cmj – Trapbar S
Výkon v čase podle zátěže
Časová osa progrese
Doporučení
Výkonnost je stabilní. Zvažte změnu podnětu nebo zvýšení zátěže.
Safety Bar – Průměrný výkon
Časová osa progrese
Doporučení
Výkonnost je stabilní. Zvažte změnu podnětu nebo zvýšení zátěže.
Bench Press – Průměrný výkon
Časová osa progrese
Doporučení
Zaznamenán pokles. Zkontrolujte regeneraci a techniku.